Wikimedia Mail Stats: WikiJA-l |
All lists Powerposters Aliases
|
| period | '08 Oct | '08 Sep | '08 Aug | '08 Jul | '08 Jun | '08 May | '08 Apr | '08 Mar | '08 Feb | '08 Jan | '07 Dec | '07 Nov | '07 Oct | '07 Sep | '07 Aug | '07 Jul | '07 Jun | '07 May | '07 Apr | '07 Mar | '07 Feb | '07 Jan | '06 Dec | '06 Nov | '06 Oct | '06 Sep | '06 Aug | '06 Jul | '06 Jun | '06 May | '06 Apr | '06 Mar | '06 Feb | '06 Jan | '05 Dec | '05 Nov | '05 Oct | '05 Sep | '05 Jul | '05 Jun | '05 May | '05 Apr | '05 Mar | '05 Feb | '05 Jan | '04 Dec | '04 Nov | '04 Oct | '04 Sep | '04 Aug | '04 Jul | '04 Jun | '03 Sep | '03 Jul | '03 Apr | '03 Mar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4088 | 65 | 317 | 185 | 82 | 159 | 114 | 143 | 131 | 162 | 130 | 74 | 71 | 191 | 186 | 221 | 202 | 42 | 108 | 29 | 15 | 52 | 86 | 180 | 35 | 32 | 181 | 51 | 14 | 81 | 79 | 15 | 58 | 44 | 14 | 8 | 5 | 17 | 8 | 7 | 3 | 9 | 8 | 100 | 7 | 3 | 11 | 33 | 46 | 50 | 28 | 117 | 67 | 3 | 6 | 2 | |
| Aphaia | 195 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | - | - | 6 | 2 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 10 | 21 | 14 | 5 | 15 | 12 | - | - | - | - |
| Shun Fukuzawa | 168 | 1 | 6 | 5 | 2 | 12 | 2 | 7 | 6 | 9 | 18 | 3 | 8 | 12 | 9 | 18 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 15 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ninkyo262 at yahoo.co.jp | 94 | - | 54 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KOBAYASHI Takakazu | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 20 | 29 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tietew | 84 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 18 | 7 | - | - | - | - |
| miya | 83 | 2 | 11 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 11 | - | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 静葉 | 82 | 7 | 23 | 13 | 4 | 15 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| coq | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | - | - | 1 | 6 | 22 | 6 | - | - | 1 | - | 9 | - | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wiki tomos | 72 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 3 | - | 29 | 4 | 1 | - | 4 | 1 |
| jomonnokoega at yahoo.co.jp | 72 | - | - | - | - | - | - | 8 | 21 | 22 | - | - | 3 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatukanezumi | 70 | 6 | 28 | 10 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calvero | 66 | 4 | 11 | 4 | 1 | 8 | - | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倭 明日香 | 59 | - | 13 | - | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sylfuni | 56 | - | 3 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青子守歌 | 52 | - | 3 | - | 2 | 2 | 7 | - | 6 | 5 | 13 | 6 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ken OKABE | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sundoff | 50 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a219111 at yahoo.co.jp | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒヨコ戦艦 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| plala | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bplala | 37 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| n tomohiro april at mail.goo.ne.jp | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キリカ | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noda, Kentaro | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| akira maruyama | 34 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| your dream comes true2007 at yahoo.co.jp | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geereud Motozawa | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| obichamte1999 at yahoo.co.jp | 33 | 1 | 12 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| nekosuki600 at mail.goo.ne.jp | 29 | 6 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| っ | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 8 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 槐門のシャア | 28 | - | - | - | - | 19 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Makoto Sawada | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ナインス・ウェーブ | 26 | 18 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京特許許可局 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bellcricket | 24 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kkkbus2005 at infoseek.jp | 24 | - | - | 5 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Racco | 24 | - | - | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| saneshige at gmail.com | 23 | - | - | 8 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sphl | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | - | - | - | - |
| Skylab | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
| meiwakoko | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTA Takashi | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szépszivy Ásér | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sui Min | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| ちゃんこ なべ | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ちゃたま | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sylphie | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tomoaki | 19 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kzhr | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| Faso | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ken train mickey2007 at yahoo.co.jp | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISHIJIMA -martin- Masaharu | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Takashi OTA | 17 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hiro kuroda | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゆうたろう | 15 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sampo | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 曼春木戸信長 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| みずすまし | 15 | - | 4 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名 希望 | 15 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kstigarbha | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 司 稜 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| obugyou | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sugiyama | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IWAI, Masaharu | 13 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NAKAZATO Takeshi | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hirotaka | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| modeha at mail.goo.ne.jp | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| Ryo Aramaki | 12 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yoshitaka Ikeda | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| koba-chan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noda,Kentaro | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sketch at wikipedia.club.ne.jp | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| つつみ かつひこ | 11 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| t.otsuka | 11 | - | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quastr | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小池 裕敏 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| wiki-daigo at mail.goo.ne.jp | 10 | - | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiroshi Nakamura | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suisui | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 日輪 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| roomba570 at yahoo.co.jp | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| rh-kiriki at mail.goo.ne.jp | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalaibaatur | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斎藤 健 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名子 康雄 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 田中 一郎 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miketsukunibito | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| snow hopstepjump at yahoo.co.jp | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| appeal ag at yahoo.co.jp | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atsuhito Yamazaki | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tempa at inter7.jp | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ayamasa NAGAI | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
